- 기사 : 권 철 (010-8339-5233)
- 버스 : 신일해외관광
※ 기사님과 통화하여 승차·하차 장소를 꼭 확인 바랍니다.
승차순서 | 승차장소 | 주일예배 | 수요예배 | 금요기도 | |||
새벽 | 1부 | 2부 | 찬양 | ||||
5:00 | 9:30 | 11:30 | 4:00 | 7:30 | 8:30 | ||
1 | 서호@ | 4:05 | 8:30 | 10:20 | 3:00 | 6:30 | 7:30 |
2 | 송천동 제일@ | 4:10 | 8:35 | 10:25 | 3:05 | 6:35 | 7:35 |
3 | 비사벌@ | 4:14 | 8:38 | 10:28 | 3:08 | 6:38 | 7:38 |
4 | 송천동 현대@ | 4:17 | 8:42 | 10:32 | 3:12 | 6:42 | 7:42 |
5 | 송천동 주공@ | 4:19 | 8:15 | 10:35 | 3:14 | 6:46 | 7:46 |
6 | 호성동 북초등학교 | 4:23 | 8:50 | 10:40 | 3:20 | 6:50 | 7:50 |
7 | 기린중정류장 (이편한@) | 4:25 | 8:54 | 10:44 | 3:24 | 6:52 | 7:52 |
8 | 럭키 아파트 | 4:27 | 9:00 | 10:50 | 3:27 | 6:55 | 7:55 |
9 | 고려병원 | 4:28 | 9:01 | 10:51 | 3:29 | 6:57 | 7:57 |
10 | 유일여고 | 4:30 | 9:02 | 10:52 | 3:32 | 7:00 | 8:00 |
11 | 한신휴플러스@ 정문 | 4:33 | 9:05 | 10:55 | 3:35 | 7:03 | 8:03 |
12 | 궁전@ 상가 앞 | 4:35 | 9:06 | 10:56 | 3:37 | 7:05 | 8:05 |
13 | 세차장 | 4:36 | 9:07 | 10:57 | 3:38 | 7:06 | 8:06 |
14 | 모래내승강장 | 4:37 | 9:08 | 10:58 | 3:39 | 7:07 | 8:07 |
15 | 교회 |
- 기사 : 최규산 (010-8005-7070)
- 버스 : 고려항공
※ 기사님과 통화하여 승차·하차 장소를 꼭 확인 바랍니다.
승차순서 | 승차장소 | 주일예배 | 수요예배 | 금요기도 | |||
새벽 | 1부 | 2부 | 찬양 | ||||
5:00 | 9:30 | 11:30 | 4:00 | 7:30 | 8:30 | ||
1 | 팔복동 전북은행 | 4:00 | 8:35 | 10:00 | 3:00 | 6:35 | 7:30 |
2 | 중앙하이츠 | 4:17 | 8:50 | 10:15 | 3:15 | 6:50 | 7:50 |
3 | 금암도서관 | 4:20 | 8:53 | 10:20 | 3:15 | 6:50 | 7:50 |
4 | 금성교회 | 4:21 | 8:53 | 10:21 | 3:18 | 6:53 | 7:51 |
5 | 엄마랑 유치원 | 4:25 | 8:54 | 10:25 | 3:20 | 6:55 | 7:54 |
6 | 위브 어울림 정문 | 4:26 | 8:55 | 10:26 | 3:21 | 6:56 | 7:55 |
7 | 아중 1차 대우@ 정문 | 4:30 | 9:00 | 10:30 | 3:30 | 7:00 | 8:00 |
8 | 아중 롯데@ 정문 | 4:31 | 9:01 | 10:31 | 3:31 | 7:01 | 8:01 |
9 | 아중 현대@ 후문 | 4:32 | 9:02 | 10:32 | 3:31 | 7:02 | 8:02 |
10 | 아중 제일1차 정문 | 4:33 | 9:03 | 10:33 | 3:32 | 7:03 | 8:03 |
11 | 아중마을 부영 6차@ 큰길 | 4:35 | 9:04 | 10:35 | 3:33 | 7:05 | 8:05 |
12 | 아중 제일2차 @ | 4:28 | 9:05 | 10:32 | 3:35 | 7:06 | 8:04 |
13 | 예우랑 | 4:37 | 9:08 | 10:37 | 3:38 | 7:07 | 8:07 |
14 | 마이약국 | 4:39 | 9:10 | 10:38 | 3:40 | 7:09 | 8:09 |
15 | 교회 |
- 기사 : 김문곤(010-5686-2575)
- 버스 : 고려항공사
※ 기사님과 통화하여 승차·하차 장소를 꼭 확인 바랍니다.
승차순서 | 승차장소 | 주일예배 | 수요예배 | 금요기도 | |||
새벽 | 1부 | 2부 | 찬양 | ||||
5:00 | 9:30 | 11:30 | 4:00 | 7:30 | 8:30 | ||
1 | 우성@건너편농협 | 4:10 | 8:40 | 10:30 | 3:10 | 6:40 | 7:40 |
2 | 삼성강남@ | 4:13 | 8:43 | 10:33 | 3:13 | 6:43 | 7:43 |
3 | 우미농협 | 4:15 | 8:45 | 10:35 | 3:15 | 6:45 | 7:45 |
4 | 그린1차 편의점 | 4:18 | 8:50 | 10:40 | 3:18 | 6:50 | 7:50 |
5 | 그린2차(버스) | 4:20 | 8:53 | 10:43 | 3:20 | 6:53 | 7:53 |
6 | 평화동 현대@(로타리) | 4:23 | 8:55 | 10:45 | 3:23 | 6:55 | 7:55 |
7 | 코오롱@후문(편의점) | 4:25 | 9:00 | 10:50 | 3:25 | 7:00 | 8:00 |
8 | 일성@(네거리) | 4:28 | 9:03 | 10:53 | 3:28 | 7:03 | 8:03 |
9 | 평화주공1단지(지하보도) | 4:30 | 9:06 | 10:55 | 3:30 | 7:06 | 8:06 |
10 | 전북은행 | 4:35 | 9:10 | 11:00 | 3:35 | 7:10 | 8:10 |
11 | 흑석골 입구(뚜레쥬르제과점) | 4:40 | 9:15 | 11:05 | 3:40 | 7:15 | 8:15 |
12 | 전고 옆 종무원 | 4:45 | 9:20 | 11:10 | 3:45 | 7:20 | 8:20 |
13 | 교회 |
- 기사 : 박한수(010-2834-8758)
- 버스 : 스타관광
※ 기사님과 통화하여 승차·하차 장소를 꼭 확인 바랍니다.
승차순서 | 승차장소 | 주일예배 | 수요예배 | 금요기도 | |||
새벽 | 1부 | 2부 | 찬양 | ||||
5:00 | 9:30 | 11:30 | 4:00 | 7:30 | 8:30 | ||
1 | 중산 동신@ | ||||||
2 | 중화산동 우성@ | 4:20 | 8:42 | 10:21 | 3:07 | 6:35 | 7:35 |
3 | 한신코아@(중산) | 4:25 | 8:44 | 10:19 | 3:09 | 6:38 | 7:38 |
4 | 현대 LPG | 4:27 | 8:49 | 10:14 | 3:11 | 6:40 | 7:40 |
5 | 새마을 금고 | 4:28 | 8:50 | 10:15 | 3:12 | 6:41 | 7:41 |
6 | 유진 청하 | 4:29 | 8:51 | 10:16 | 3:13 | 6:42 | 7:42 |
7 | 롯데 | 4:30 | 8:52 | 10:17 | 3:14 | 6:43 | 7:43 |
8 | 현대@ | 4:31 | 8:55 | 10:20 | 3:15 | 6:45 | 7:45 |
9 | 상산@ | 4:32 | 8:57 | 10:22 | 3:22 | 6:46 | 7:46 |
10 | 효문초 | 4:33 | 8:58 | 10:23 | 3:24 | 6:47 | 7:47 |
11 | 롯데슈퍼 | 4:32 | 9:00 | 10:25 | 3:25 | 6:48 | 7:48 |
12 | 삼천 지구대 | 4:37 | 9:03 | 10:28 | 3:26 | 6:49 | 7:49 |
13 | 세경@ | 4:38 | 9:04 | 10:29 | 3:27 | 6:50 | 7:50 |
14 | 삼천초 | 4:39 | 9:05 | 10:30 | 3:28 | 6:51 | 7:51 |
15 | 광진목화 | 4:41 | 9:08 | 10:33 | 3:29 | 6:53 | 7:53 |
16 | 한국통신 | 4:43 | 9:09 | 10:34 | 3:30 | 6:54 | 7:54 |
17 | 하서방칼국수 | 4:44 | 9:11 | 10:35 | 3:31 | 6:57 | 7:57 |
18 | 청솔금호 | 4:46 | 9:13 | 10:38 | 3:35 | 7:00 | 8:00 |
19 | 용머리고개 | 4:51 | 9:15 | 10:45 | 3:40 | 7:15 | 8:15 |
20 | 예술회관 | 10:50 | |||||
21 | 교회 |
- 기사 : 김종필(010-7150-1637)
※ 기사님과 통화하여 승차·하차 장소를 꼭 확인 바랍니다.
승차순서 | 승차장소 | 주일예배 | 수요예배 | 금요기도 | |||
새벽 | 1부 | 2부 | 찬양 | ||||
5:00 | 9:30 | 11:30 | 4:00 | 7:30 | 8:30 | ||
1 | 혁신 에코르1차 정문 | 4:00 | 8:20 | 10:20 | 2:50 | 6:13 | 7:23 |
2 | 혁신 에코르10차 공원앞 | 4:02 | 8:22 | 10:22 | 2:52 | 6:15 | 7:25 |
3 | 만성초등학교 버스정류장 앞 | 4:03 | 8:25 | 10:25 | 2:55 | 6:17 | 7:27 |
4 | 서신 광진@ | 4:15 | 8:42 | 11:03 | 3:15 | 6:42 | 7:42 |
5 | 서신 비사벌 제일@ | 4:17 | 8:45 | 11:07 | 3:17 | 6:45 | 7:45 |
6 | 서신 Y마트 | 4:22 | 8:50 | 11:10 | 3:22 | 6:50 | 7:50 |
7 | 서신 초등 | 4:25 | 8:52 | 11:12 | 3:25 | 6:52 | 7:52 |
8 | 롯데 @ | 4:27 | 8:55 | 11:13 | 3:27 | 6:55 | 7:55 |
9 | 동국 @ | 4:31 | 9:01 | 11:16 | 3:31 | 7:01 | 8:01 |
10 | 진북동 우성@ 정문상가 | 4:34 | 9:04 | 11:18 | 3:34 | 7:04 | 8:04 |
11 | 우성@ 후문 | 4:35 | 9:08 | 11:19 | 3:38 | 7:08 | 8:08 |
12 | 우성@ 중문 | 4:37 | 9:10 | 11:20 | 3:40 | 7:10 | 8:10 |
14 | 세동한의원 | 4:40 | 9:15 | 11:22 | 3:42 | 7:12 | 8:12 |
13 | 교 회 | 4:50 | 9:20 | 11:26 | 3:50 | 7:20 | 8:20 |